HeimCIEN • NYSE
add
Ciena Corp
72,85 $
Eftir lokun(0,68%)+0,49
73,34 $
Lokað: 2. maí, 18:00:29 GMT-4 · USD · NYSE · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
71,43 $
Dagbil
72,23 $ - 73,85 $
Árabil
44,69 $ - 101,44 $
Markaðsvirði
10,36 ma. USD
Meðalmagn
2,21 m.
V/H-hlutf.
134,95
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NYSE
Viðskiptafréttir
.INX
1,47%
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(USD) | feb. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 1,07 ma. | 3,33% |
Rekstrarkostnaður | 389,61 m. | 3,25% |
Nettótekjur | 44,57 m. | -10,04% |
Hagnaðarhlutfall | 4,16 | -12,79% |
Hagnaður á hvern hlut | 0,64 | -3,03% |
EBITDA | 115,66 m. | -5,52% |
Virkt skatthlutfall | 35,02% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(USD) | feb. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 1,21 ma. | -11,62% |
Heildareignir | 5,57 ma. | -0,36% |
Heildarskuldir | 2,78 ma. | 4,11% |
Eigið fé alls | 2,79 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 142,15 m. | — |
Eiginfjárgengi | 3,64 | — |
Arðsemi eigna | 3,67% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 4,66% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(USD) | feb. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 44,57 m. | -10,04% |
Handbært fé frá rekstri | 103,72 m. | -61,02% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -67,09 m. | -469,99% |
Reiðufé frá fjármögnun | -93,46 m. | -169,17% |
Breyting á handbæru fé | -60,11 m. | -123,65% |
Frjálst peningaflæði | 60,66 m. | -73,26% |
Um
Ciena Corporation is an American networking systems and software company based in Hanover, Maryland. The company has been described by The Baltimore Sun as the "world's biggest player in optical connectivity". The company reported revenues of $4 billion and more than 8,500 employees, as of October 2024. Gary Smith serves as president and chief executive officer.
Customers include AT&T, Deutsche Telekom, KT Corporation and Verizon Communications. Wikipedia
Framkvæmdastjóri
Stofnsett
nóv. 1992
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
8.614