דף הביתCIP • ASX
add
Centuria Industrial Reit
שער סגירה קודם
2.89 $
טווח יומי
2.87 $ - 2.92 $
טווח שנתי
2.78 $ - 3.59 $
שווי שוק
1.83B AUD
נפח מסחר ממוצע
1.29M
מכפיל רווח
18.62
תשואת דיבידנד
5.61%
בורסה עיקרית
ASX
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(AUD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 60.74M | 5.56% |
הוצאות תפעוליות | 17.90M | 36.64% |
רווח נקי | 31.30M | 414.03% |
שולי רווח נקי | 51.53 | 387.05% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(AUD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 25.17M | -46.31% |
סך כל הנכסים | 3.84B | -0.38% |
חבות כוללת | 1.38B | -0.77% |
הון עצמי כולל | 2.47B | — |
הון עומד | 634.93M | — |
מכפיל הון | 0.74 | — |
תשואה על הנכסים | 2.41% | — |
תשואה על הון | 2.45% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(AUD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 31.30M | 414.03% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 30.50M | 11.64% |
מזומן מהשקעות | 25.30M | 1,095.51% |
מזומן ממימון | -52.13M | -131.88% |
שינוי בשווי מזומנים | 3.67M | -47.25% |
תזרים מזומנים פנוי | 14.34M | -11.75% |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
2002