Αρχική σελίδαCLARI • EPA
add
Clariane SE
Προηγούμενο κλείσιμο
1,75 €
Εύρος ημέρας
1,73 € - 1,77 €
Εύρος έτους
0,82 € - 3,40 €
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
631,29 εκ. EUR
Μέσος όγκος
859,68 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
EPA
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(EUR) | Ιουν 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 1,31 δισ. | 7,11% |
Λειτουργικό έξοδο | 345,96 εκ. | 11,24% |
Καθαρά έσοδα | -26,13 εκ. | -4.425,91% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -1,99 | -4.080,00% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 124,74 εκ. | -41,98% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 25,27% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(EUR) | Ιουν 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 522,45 εκ. | 27,04% |
Σύνολο στοιχείων | 14,61 δισ. | -1,03% |
Σύνολο ευθυνών | 10,76 δισ. | -1,28% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 3,86 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 110,24 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,06 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 1,15% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 1,38% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(EUR) | Ιουν 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -26,13 εκ. | -4.425,91% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 217,05 εκ. | 42,70% |
Μετρητά από επενδύσεις | 12,00 εκ. | 105,01% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -311,08 εκ. | -237,28% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -82,03 εκ. | 54,22% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 79,29 εκ. | 334,77% |
Σχετικά με
Korian is a French company specialized in Nursing home care for the elderly, named EHPAD in France. Korian has nursing homes in six European countries. Wikipedia
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
2003
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
60.000