होम पेजCLBR • NYSE
add
Colombier Acquisition Corp II
$12.95
कामकाज का समय बीत जाने के बाद:(0.69%)-0.090
$12.86
बंद है: 8 मई, 7:21:24 pm GMT-4 · USD · NYSE · डिसक्लेमर
पिछली बार जब बंद हुआ
$12.62
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$12.76 - $13.19
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$10.15 - $13.49
मार्केट कैप
27.52 क॰ USD
औसत वॉल्यूम
10.38 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
47.79
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NYSE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(USD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | — | — |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 10.39 लाख | — |
कुल आय | 10.04 लाख | — |
कुल मुनाफ़ा | — | — |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | — | — |
टैक्स की लागू दर | — | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(USD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 9.05 लाख | — |
कुल एसेट | 17.89 क॰ | — |
कुल देनदारी | 18.43 क॰ | — |
कुल इक्विटी | -54.39 लाख | — |
बाकी बचे शेयर | 2.12 क॰ | — |
बुक वैल्यू | -48.54 | — |
एसेट पर रिटर्न | -1.46% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 47.92% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(USD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 10.04 लाख | — |
ऑपरेशन से मिला कैश | -5.76 लाख | — |
निवेश से मिला कैश | 10.00 लाख | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 0.00 | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | 4.24 लाख | — |
फ़्री कैश फ़्लो | -2.18 लाख | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2023
वेबसाइट