หน้าแรกCLF • NYSE
add
Cleveland-Cliffs Inc
$12.46
หลังเวลาซื้อขาย:(0.16%)+0.020
$12.48
ปิด: 22 พ.ย., 19 นาฬิกา 59 นาที 11 วินาที GMT-5 · USD · NYSE · ข้อจำกัดความรับผิด
ราคาปิดก่อนหน้า
$11.88
ช่วงราคาใน 1 วัน
$11.80 - $12.50
ช่วงราคาใน 1 ปี
$10.21 - $22.97
มูลค่าตามราคาตลาด
6.15B USD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
13.25M
อัตราส่วน P/E
-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
NYSE
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(USD) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 4.57B | -18.48% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 77.00M | -23.00% |
รายได้สุทธิ | -242.00M | -191.67% |
อัตรากำไรสุทธิ | -5.30 | -212.53% |
กำไรต่อหุ้น | -0.33 | -161.38% |
EBITDA | 54.00M | -91.41% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 24.84% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(USD) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 39.00M | 25.81% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 16.80B | -6.99% |
หนี้สินทั้งหมด | 9.70B | -0.96% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 7.10B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 493.94M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.81 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | -2.68% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | -4.15% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(USD) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | -242.00M | -191.67% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | -84.00M | -110.95% |
เงินสดจากการลงทุน | -146.00M | 8.75% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 159.00M | 126.07% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -71.00M | -2,266.67% |
กระแสเงินสดอิสระ | -61.88M | -115.88% |
เกี่ยวกับ
Cleveland-Cliffs Inc. is an American steel manufacturer based in Cleveland, Ohio. They specialize in the mining, beneficiation, and pelletizing of iron ore, as well as steelmaking, including stamping and tooling. The company was the world's 25th-largest steel producer and the third-largest in the United States in 2022. It is the largest flat-rolled steel producer in North America. Wikipedia
ก่อตั้ง
2390
สำนักงานใหญ่
เว็บไซต์
พนักงาน
30,000