StartsidaCLGN • NASDAQ
add
Collplant Biotechnologies Ltd - ADR
Föregående stängning
2,17 $
Dygnsintervall
2,10 $ - 2,40 $
Årsintervall
2,00 $ - 6,75 $
Börsvärde
24,06 mn USD
Genomsnittlig volym
15,92 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(USD) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 164,00 tn | −45,15 % |
Rörliga kostnader | 3,87 mn | −15,85 % |
Nettoinkomst | −3,88 mn | 17,30 % |
Nettovinstmarginal | −2,36 tn | −50,78 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −3,73 mn | 21,99 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(USD) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 11,91 mn | −55,35 % |
Totala tillgångar | 18,71 mn | −45,17 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 5,24 mn | −9,35 % |
Totala tillgångar | 13,46 mn | — |
Utestående aktier | 11,45 mn | — |
P/B | 1,84 | — |
Avkastning på tillgångar | −48,28 % | — |
Avkastning på kapital | −54,12 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(USD) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −3,88 mn | 17,30 % |
Kontanter från verksamhet | −3,46 mn | −47,72 % |
Kontanter från investering | −58,00 tn | 84,41 % |
Kontanter från finansiering | 0,00 | — |
Förändring i nettokassa | −3,46 mn | −37,49 % |
Fritt kassaflöde | −2,13 mn | −92,39 % |
Om
Grundades
2004
Hemsida
Anställda
57