Home pageCLNN • NASDAQ
add
Clene Inc.
4,17 $
After Hours:(4,80%)-0,20
3,97 $
Data e ora chiusura: 22 nov, 16:26:17 GMT-5 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
4,01 $
Intervallo giornaliero
3,90 $ - 4,22 $
Intervallo annuale
3,82 $ - 12,00 $
Cap di mercato
31,62 Mln USD
Volume medio
59.633,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 87.000,00 | -19,44% |
Spese di gestione | 7,88 Mln | -18,20% |
Utile netto | -7,99 Mln | -230,27% |
Margine di profitto netto | -9179,31 | -309,99% |
Utili per azione | -1,11 | 28,09% |
EBITDA | -7,41 Mln | 18,61% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 14,64 Mln | -65,22% |
Totale attivo | 31,57 Mln | -47,76% |
Totale passivo | 35,69 Mln | -8,54% |
Patrimonio netto totale | -4,12 Mln | — |
Azioni in circolazione | 7,98 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | -6,68 | — |
Redditività dell'attivo | -54,35% | — |
Rendimento sul capitale | -76,81% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -7,99 Mln | -230,27% |
Liquidità di esercizio | -3,02 Mln | 55,28% |
Contanti da investimenti | -1000,00 | 97,92% |
Contanti da finanziamenti | -4,07 Mln | -1.615,61% |
Flusso di cassa netto | -7,04 Mln | 1,30% |
Flusso di cassa libero | 3,87 Mln | 200,02% |
Informazioni
Fondazione
2013
Sito web
Dipendenti
84