होम पेजCLNNW • NASDAQ
add
Clene Inc.
पिछली बार जब बंद हुआ
$0.046
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$0.031 - $0.050
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$0.018 - $0.090
मार्केट कैप
3.16 क॰ USD
औसत वॉल्यूम
5.60 हज़ार
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(USD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 87.00 हज़ार | -19.44% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 78.84 लाख | -18.20% |
कुल आय | -79.86 लाख | -230.27% |
कुल मुनाफ़ा | -9.18 हज़ार | -309.99% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | -1.11 | 28.09% |
ईबीआईटीडीए | -74.09 लाख | 18.61% |
टैक्स की लागू दर | — | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(USD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.46 क॰ | -65.22% |
कुल एसेट | 3.16 क॰ | -47.76% |
कुल देनदारी | 3.57 क॰ | -8.54% |
कुल इक्विटी | -41.25 लाख | — |
बाकी बचे शेयर | 79.80 लाख | — |
बुक वैल्यू | -0.08 | — |
एसेट पर रिटर्न | -54.35% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -76.81% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(USD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -79.86 लाख | -230.27% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -30.23 लाख | 55.28% |
निवेश से मिला कैश | -1.00 हज़ार | 97.92% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -40.66 लाख | -1,615.61% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -70.37 लाख | 1.30% |
फ़्री कैश फ़्लो | 38.75 लाख | 200.02% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2013
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
84