HeimCMW • ASX
add
Cromwell Property Group
Við síðustu lokun
0,38 $
Dagbil
0,37 $ - 0,38 $
Árabil
0,34 $ - 0,48 $
Markaðsvirði
969,15 m. AUD
Meðalmagn
1,88 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
5,60%
Aðalkauphöll
ASX
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(AUD) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 47,20 m. | -22,50% |
Rekstrarkostnaður | 11,50 m. | -2,54% |
Nettótekjur | -14,30 m. | 89,46% |
Hagnaðarhlutfall | -30,30 | 86,40% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 35,05 m. | -24,05% |
Virkt skatthlutfall | -0,27% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(AUD) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 658,20 m. | 273,13% |
Heildareignir | 2,87 ma. | -25,64% |
Heildarskuldir | 1,38 ma. | -29,89% |
Eigið fé alls | 1,49 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 2,62 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 0,66 | — |
Arðsemi eigna | 2,46% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 2,54% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(AUD) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -14,30 m. | 89,46% |
Handbært fé frá rekstri | 24,80 m. | -17,33% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 206,70 m. | 938,69% |
Reiðufé frá fjármögnun | -70,65 m. | -150,53% |
Breyting á handbæru fé | 174,35 m. | 728,27% |
Frjálst peningaflæði | 14,08 m. | -28,36% |
Um
Cromwell Property Group is a commercial real estate investment and management company with operations in Australia, New Zealand and Europe. The Group is in the ASX 200 list. At December 2020, Cromwell had a market capitalisation of $A2.3 billion, a direct property investment portfolio in Australia valued at $A3 billion and total assets under management of $A11.6 billion across Australia, New Zealand and Europe.
Cromwell employees 440 staff in 28 offices in 14 countries. Assets Under Management are spread across sectors including Office, Retail, Industrial/Logistics, Property Securities and Other. The portfolio comprises 220+ assets let to more than 2,850 tenants. Wikipedia
Stofnsett
1998
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
140