TuisCMX • LON
add
Catalyst Media Group plc
Vorige sluiting
GBX 47,50
Jaarwisseling
GBX 29,50 - GBX 110,00
Markkapitalisasie
9,99 m GBP
Gemiddelde volume
1,91 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
7,58%
Primêre beurs
LON
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(GBP) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 6,25 k | 0,00% |
Bedryfskoste | 33,90 k | -29,90% |
Netto inkomste | -204,02 k | -153,23% |
Netto winsgrens | -3,26 k | -153,23% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 2,90% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(GBP) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,11 m | 81,97% |
Totale bates | 31,02 m | -3,03% |
Totale aanspreeklikheid | 33,04 k | -68,40% |
Totale ekwiteit | 30,99 m | — |
Uitstaande aandele | 21,03 m | — |
Prys om te bespreek | 0,32 | — |
Opbrengs op bates | -0,22% | — |
Opbrengs op kapitaal | -0,22% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(GBP) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -204,02 k | -153,23% |
Kontant van bedrywe | -27,99 k | -1,91% |
Kontant van beleggings | 318,88 k | -89,66% |
Kontant van finansiering | -131,00 | 100,00% |
Netto kontantverandering | 290,75 k | 34,05% |
Beskikbare kontantvloei | -17,37 k | 34,03% |
Meer oor
Gestig
2000
Webwerf