InicioCNFRZ • NASDAQ
add
Conifer Holdings 9 75 Senior Unsecured Notes 2028
Cierre anterior
18,90 $
Intervalo anual
13,20 $ - 29,90 $
Cap. bursátil
9,26 M USD
Volumen medio
718,00
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 15,88 M | -14,77 % |
Gastos operativos | 2,86 M | -0,03 % |
Ingresos netos | 522,00 mil | 125,97 % |
Margen de beneficio neto | 3,29 | 165,32 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 1,13 M | -49,48 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 52,35 M | 27,55 % |
Activos totales | 277,07 M | -7,97 % |
Responsabilidades totales | 251,49 M | -15,75 % |
Patrimonio total | 25,58 M | — |
Acciones en circulación | 12,22 M | — |
Precio-valor contable | 9,04 | — |
Rentabilidad económica | 0,95 % | — |
Retorno sobre capital | 6,92 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 522,00 mil | 125,97 % |
Efectivo de operaciones | -15,26 M | -286,67 % |
Efectivo de inversión | -9,61 M | -517,01 % |
Efectivo de financiación | 7,50 M | 1.860,56 % |
Variación neta del flujo de caja | -17,37 M | -380,62 % |
Flujo de caja libre | 93,41 M | 1.305,16 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2009
Sitio web
Empleados
9