Početna stranicaCOFA • EPA
add
Coface SA
Preth. zaklj. cijena
14,87 €
Dnevni raspon
14,67 € - 14,87 €
Godišnji raspon
10,93 € - 15,95 €
Tržišna kapitalizacija
2,23 mlr. EUR
Prosječna količina
128,39 tis.
P/E omjer
8,55
Prinos dividende
8,78 %
Glavno tržište vrijednosnica
EPA
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(EUR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 465,70 mil. | 2,17 % |
Operativni troškovi | 56,74 mil. | −23,12 % |
Neto dohodak | 65,45 mil. | 7,51 % |
Neto profitabilnost | 14,05 | 5,16 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 108,42 mil. | 7,00 % |
Efektivna porezna stopa | 25,48 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(EUR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 965,52 mil. | −12,28 % |
Ukupna imovina | 7,85 mlr. | 1,21 % |
Ukupne obveze | 5,74 mlr. | −0,49 % |
Ukupni kapital | 2,11 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 149,33 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,05 | — |
Povrat imovine | 3,12 % | — |
Povrat kapitala | 4,26 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(EUR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 65,45 mil. | 7,51 % |
Gotovina od poslovanja | — | — |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | — | — |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Osnovano
1946
Web-lokacija
Zaposlenici
4.100