DomovCPA • WSE
add
Capital Partners SA w likwidacji
Predch. zatv. cena
0,24 zł
Denný rozsah
0,22 zł - 0,24 zł
Rozsah rokov
0,11 zł - 0,80 zł
Trhová kapitalizácia
1,96 mil. PLN
Priemerný objem
3,03 tis.
Cena/zisk
30,14
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
WSE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(PLN) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | — | — |
Prevádzkové náklady | 153,47 tis. | -31,03 % |
Čisté príjmy | -149,30 tis. | 31,81 % |
Čistá zisková marža | — | — |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | — | — |
Skutočná daňová sadzba | — | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(PLN) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 537,65 tis. | -60,42 % |
Celkové aktíva | 566,57 tis. | -59,71 % |
Celkové záväzky | 98,71 tis. | 13,49 % |
Celkový kapitál | 467,86 tis. | — |
Shares outstanding | 9,00 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 4,76 | — |
Rentabilita aktív | -58,17 % | — |
Rentabilita kapitálu | -70,72 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(PLN) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -149,30 tis. | 31,81 % |
Prevádzkový peňažný tok | -205,73 tis. | 9,92 % |
Peniaze z investícií | 201,03 tis. | 115,27 % |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -4,70 tis. | 99,70 % |
Voľný peňažný tok | 591,04 tis. | 529,82 % |
Informácie
Dátum založenia
2002
Web
Zamestnanci
3