PagrindinisCPHI • NYSEAMERICAN
add
China Pharma Holdings Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
0,20 $
Dienos intervalas
0,19 $ - 0,20 $
Metų intervalas
0,17 $ - 1,16 $
Bendroji vertė rinkoje
3,65 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
345,53 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Rinkos naujienos
.INX
0,38 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 1,10 mln. | −39,00 % |
Veiklos sąnaudos | 565,61 tūkst. | 17,75 % |
Grynosios pajamos | −1,12 mln. | −43,76 % |
Grynojo pelno marža | −101,61 | −135,64 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −388,31 tūkst. | −1 175,33 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 718,69 tūkst. | −47,54 % |
Visas turtas | 13,47 mln. | −12,29 % |
Visi įsipareigojimai | 6,94 mln. | −24,93 % |
Visos paprastosios akcijos | 6,53 mln. | — |
Išleistos akcijos | 19,25 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,53 | — |
Turto grąža | −19,57 % | — |
Kapitalo grąža | −24,66 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −1,12 mln. | −43,76 % |
Pinigai iš operacijų | −46,95 tūkst. | −104,66 % |
Pinigai iš investicijų | 9,22 tūkst. | 113,67 % |
Pinigai iš finansavimo | 6,84 tūkst. | 101,44 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −20,65 tūkst. | −104,41 % |
Laisvas pinigų srautas | 338,49 tūkst. | −48,53 % |
Apie
Įkurta
1993
Svetainė
Darbuotojų skaičius
231