StartsidaCPRX • NASDAQ
add
Catalyst Pharmaceuticals Inc
21,48 $
Efter stängningsdags:(1,77 %)−0,38
21,10 $
Stängt: 22 nov., 18:07:11 GMT−5 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
21,12 $
Dygnsintervall
21,05 $ - 21,55 $
Årsintervall
13,00 $ - 24,27 $
Börsvärde
2,56 md USD
Genomsnittlig volym
986,47 tn
P/E-tal
18,33
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(USD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 128,70 mn | 25,33 % |
Rörliga kostnader | 55,22 mn | 31,34 % |
Nettoinkomst | 43,88 mn | 242,65 % |
Nettovinstmarginal | 34,10 | 213,82 % |
Vinst per aktie | 0,57 | 296,55 % |
EBITDA | 60,36 mn | 310,90 % |
Giltig skattesats | 23,29 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(USD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 442,33 mn | 265,65 % |
Totala tillgångar | 772,01 mn | 86,83 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 111,07 mn | 71,77 % |
Totala tillgångar | 660,94 mn | — |
Utestående aktier | 119,27 mn | — |
P/B | 3,81 | — |
Avkastning på tillgångar | 17,22 % | — |
Avkastning på kapital | 19,94 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(USD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 43,88 mn | 242,65 % |
Kontanter från verksamhet | 72,87 mn | 61,48 % |
Kontanter från investering | −259,00 tn | 99,72 % |
Kontanter från finansiering | −5,97 mn | 41,01 % |
Förändring i nettokassa | 66,64 mn | 215,26 % |
Fritt kassaflöde | 60,57 mn | 164,47 % |
Om
Grundades
2002
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
167