Домашня сторінкаCPW • FRA
add
Check Point
Закриття попер. дня
211,80 €
Діапазон цін за день
206,00 € - 207,80 €
Діапазон цін за рік
133,80 € - 213,00 €
Ринкова капіталізація
23,84 млрд USD
Сер. обсяг
42,00
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(USD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 703,70 млн | 6,06% |
Операційні витрати | 366,70 млн | 9,14% |
Чистий дохід | 257,50 млн | 3,33% |
Маржа чистого прибутку | 36,59 | -2,58% |
Прибуток на акцію | 2,70 | 5,06% |
EBITDA | 272,20 млн | 2,64% |
Ефективна ставка податку | 7,64% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(USD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 1,37 млрд | -10,33% |
Загальна вартість активів | 5,74 млрд | 0,84% |
Загальна сума зобов’язань | 2,95 млрд | 2,77% |
Заг. сума власн. капіталу | 2,79 млрд | — |
Циркулюючі акції | 109,20 млн | — |
P/B коефіцієнт | 8,29 | — |
Рентабельність активів | 11,30% | — |
Рентабельність капіталу | 22,36% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(USD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 257,50 млн | 3,33% |
Готівка від операцій | 249,00 млн | 4,18% |
Готівка від інвестицій | -6,50 млн | -100,69% |
Готівка від фінансування | -317,50 млн | -6,40% |
Чиста зміна залишку готівки | -89,00 млн | -110,39% |
Вільний грошовий потік | 97,04 млн | 13,31% |
Інформація
Check Point Software Technologies Ltd. — компанія, що працює в сфері IT-безпеки. Розробляє програмні і апаратні системи, включаючи міжмережеві екрани і засоби організації віртуальних приватних мереж.
Заснована в 1993 в Рамат-Ган, Ізраїль. Нині - понад 4,300 працівників по всьому світу, більш 100000 користувачів. Всі компанії зі списку Fortune 100 і 98% з Fortune 500 використовують продукцію CheckPoint.
Центри розробки компанії знаходяться в Ізраїлі, Каліфорнії, Швеції і Білорусі. Офіси компанії також розташовані в США і Канаді. Wikipedia
Генеральний директор
Дата заснування
1993
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
6 450