PagrindinisCRBN • AMS
add
Corbion NV
Ankstesnė uždarymo kaina
21,82 €
Dienos intervalas
21,50 € - 22,04 €
Metų intervalas
15,73 € - 26,98 €
Bendroji vertė rinkoje
1,30 mlrd. EUR
Vidutinė prekybos apimtis
104,63 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
6,06
Pajamos iš dividendų
3,23 %
Pagrindinė akcijų birža
AMS
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(EUR) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 318,55 mln. | −0,72 % |
Veiklos sąnaudos | 57,90 mln. | 1,22 % |
Grynosios pajamos | 84,20 mln. | 499,29 % |
Grynojo pelno marža | 26,43 | 503,42 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 42,55 mln. | 17,38 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 24,08 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(EUR) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 54,80 mln. | −5,68 % |
Visas turtas | 1,59 mlrd. | −7,60 % |
Visi įsipareigojimai | 834,40 mln. | −24,30 % |
Visos paprastosios akcijos | 757,80 mln. | — |
Išleistos akcijos | 58,36 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,68 | — |
Turto grąža | 3,19 % | — |
Kapitalo grąža | 4,01 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(EUR) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 84,20 mln. | 499,29 % |
Pinigai iš operacijų | 30,65 mln. | 9,46 % |
Pinigai iš investicijų | 137,60 mln. | 394,65 % |
Pinigai iš finansavimo | −176,35 mln. | −1 043,05 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −7,70 mln. | −15 300,00 % |
Laisvas pinigų srautas | 9,13 mln. | 152,97 % |
Apie
Corbion N.V., formerly Centrale Suiker Maatschappij N.V., is a Dutch food and biochemicals company headquartered in Amsterdam, Netherlands. It produces bioingredient-based foods, chemicals derived from organic acids, and lactic acid based solutions for the food, chemical and pharmaceutical industries. The company was founded on August 21, 1919. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
1919-08-21
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2 727