ഹോംCRBP2 • EPA
add
Caisse Rgnl d Crdt grcl Mtl Br Pcrd
മുൻദിന അവസാന വില
€20.40
ദിവസ ശ്രേണി
€20.41 - €20.70
വർഷ ശ്രേണി
€16.76 - €22.48
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
330.00M EUR
ശരാശരി അളവ്
6.70K
വില/ലാഭം അനുപാതം
5.65
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
5.29%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
EPA
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(EUR) | 2023 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 133.58M | — |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 99.40M | — |
അറ്റാദായം | 29.24M | — |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 21.89 | — |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | — | — |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 15.02% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(EUR) | 2023 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 2.26B | — |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 42.18B | — |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 37.21B | — |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 4.98B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 55.24M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.23 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 0.28% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(EUR) | 2023 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 29.24M | — |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -269.14M | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -7.19M | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -4.97M | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -281.30M | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2005, ഡിസം 12
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
2,570