Башкы бетCREV • NASDAQ
add
Carbon Revolution PLC
3,10 $
Соода убагы бүткөндөн кийин:(0,32%)+0,0100
3,11 $
Жабык: 5-май, 16:07:31 GMT-4 · USD · NASDAQ · Жоопкерчиликтен баш тартуу
Жабылуу курсу
3,47 $
Күндөр диапазону
3,01 $ - 3,83 $
Жылдар диапазону
2,01 $ - 14,19 $
Базар капитализациясы
5,81 млн USD
Орточо көлөмү
35,74 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
NASDAQ
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(AUD) | 2023-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 18,67 млн | — |
Операциялык чыгаша | 9,56 млн | — |
Таза киреше | -27,26 млн | — |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -145,98 | — |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | -14,64 млн | — |
Натыйжалуу салык үстөгү | — | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(AUD) | 2023-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 26,93 млн | — |
Бардык активдер | 182,24 млн | — |
Бардык милдеттенмелер | 218,98 млн | — |
Жалпы капитал | -36,75 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 2,45 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | -0,23 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -22,65% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -39,31% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(AUD) | 2023-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | -27,26 млн | — |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -23,32 млн | — |
Инвестияциядан келген накталай акча | -4,48 млн | — |
Каржылоодон келген накталай акча | 33,73 млн | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 3,67 млн | — |
Эркин акча агымы | -18,04 млн | — |
Маалымат
Негизделген күнү
2007
Вебсайт
Жамаат
424