StartseiteCRML • TLV
add
Carmel Corp Ltd
Letzter Kursschluss
2.185,00 ILA
Preisspanne im Jahr
1.535,00 ILA - 2.310,00 ILA
Marktkapitalisierung
437,84 Mio. ILS
Durchschnittliches Volumen
9649,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TLV
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(ILS) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 143,05 Mio. | 47,76 % |
Betriebskosten | 32,49 Mio. | 36,64 % |
Nettogewinn | 13,13 Mio. | -13,02 % |
Nettoumsatzrendite | 9,18 | -41,15 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 10,65 Mio. | -12,90 % |
Effektiver Steuersatz | 2,59 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(ILS) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 65,69 Mio. | 304,08 % |
Gesamtvermögen | 1,03 Mrd. | 18,29 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 477,60 Mio. | 21,84 % |
Gesamtkapital | 548,58 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 19,90 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,80 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,19 % | — |
Kapitalrendite | 1,36 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(ILS) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 13,13 Mio. | -13,02 % |
Operativer Cashflow | 12,65 Mio. | 128,55 % |
Barmittel aus Invest. | -15,73 Mio. | -14,03 % |
Barmittel aus Finanzierung | -2,28 Mio. | -104,11 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -5,36 Mio. | -111,43 % |
Ungehinderter Cashflow | 6,01 Mio. | 110,12 % |
Info
Gegründet
2018
Website
Mitarbeiter
285