ទំព័រដើមCROS • EPA
add
Crosswood SA
បិទពីមុន
10.70€
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
7.45€ - 11.00€
ដើមទុនទីផ្សារ
113.77 លាន EUR
ទំហំជួញដូរមធ្យម
9.00
អនុបាត P/E
20.83
ទិន្នផលភាគលាភ
0.93%
ការដោះដូរចម្បង
EPA
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(EUR) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 164.00 ពាន់ | -26.46% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 111.00 ពាន់ | 179.57% |
ចំណូលសុទ្ធ | 1.65 លាន | 607.23% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 1.01ពាន់ | 789.71% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | — | — |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 17.41% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(EUR) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 5.45 លាន | 7,465.28% |
ទ្រព្យសរុប | 101.30 លាន | 1.56% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 17.63 លាន | -13.95% |
មូលធនសរុប | 83.67 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 10.63 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 1.36 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 0.01% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 0.01% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(EUR) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 1.65 លាន | 607.23% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -155.50 ពាន់ | -239.46% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | 4.54 លាន | 1,392.02% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -2.73 លាន | -1,530.45% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 1.65 លាន | 505.04% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -18.12 ពាន់ | 28.22% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1935
តំបន់បណ្ដាញ