ホームCSR • BKK
add
City Sports and Recreation PCL
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(THB) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 4370.43万 | -1.42% |
営業費用 | 1597.13万 | 24.56% |
純利益 | 1008.58万 | -33.45% |
純利益率 | 23.08 | -32.48% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 1118.38万 | -38.16% |
実効税率 | 19.57% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(THB) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 1.57億 | -3.10% |
総資産 | 13.70億 | 1.74% |
負債総額 | 1.56億 | 4.35% |
純資産 | 12.14億 | — |
発行済み株式 | 2050.00万 | — |
帳簿価格 | 1.21 | — |
総資産利益率 | 1.57% | — |
資本利益率 | 1.78% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(THB) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 1008.58万 | -33.45% |
営業キャッシュ フロー | -114.06万 | -152.72% |
投資キャッシュ フロー | 915.66万 | -45.68% |
財務キャッシュ フロー | -3865.02万 | -21.76% |
現金の純増減額 | -3063.42万 | -140.77% |
フリー キャッシュ フロー | -352.82万 | 50.66% |
概要
設立
1970
従業員数
153