መነሻCSR • NYSE
add
INVESTORS REAL ESTATE TRUST REIT Common Stock
የቀዳሚ መዝጊያ
$59.68
የቀን ክልል
$58.59 - $59.86
የዓመት ክልል
$54.13 - $76.16
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
995.57 ሚ USD
አማካይ መጠን
105.49 ሺ
ዋና ልውውጥ
NYSE
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(USD) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 66.41 ሚ | 3.65% |
የሥራ ወጪ | 33.40 ሚ | 4.89% |
የተጣራ ገቢ | -4.92 ሚ | 38.49% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -7.41 | 40.62% |
ገቢ በሼር | -0.28 | -72.37% |
EBITDA | 32.89 ሚ | 1.81% |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(USD) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 12.03 ሚ | 39.40% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 1.91 ቢ | -0.66% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 1.01 ቢ | 3.67% |
አጠቃላይ እሴት | 899.00 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 16.73 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 1.53 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 0.69% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 0.71% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(USD) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -4.92 ሚ | 38.49% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 18.66 ሚ | 54.26% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -10.26 ሚ | 84.26% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -12.53 ሚ | -223.61% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -4.12 ሚ | 90.41% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 12.62 ሚ | -66.25% |
ስለ
የተመሰረተው
1970
ዋና መሥሪያ ቤት
ድህረገፅ
ሠራተኞች
389