હોમCTRI • NYSE
add
Centuri Holdings Inc
અગાઉનો બંધ ભાવ
$22.46
આજની રેંજ
$22.05 - $22.76
વર્ષની રેંજ
$14.46 - $24.60
માર્કેટ કેપ
1.96 અબજ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
9.60 લાખ
P/E ગુણોત્તર
1,998.20
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NYSE
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(USD) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 55.01 કરોડ | 4.18% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 3.30 કરોડ | 22.97% |
કુલ આવક | -1.79 કરોડ | 28.42% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -3.26 | 31.37% |
શેર દીઠ કમાણી | -0.12 | — |
EBITDA | 2.15 કરોડ | 3.77% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 42.28% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(USD) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 1.53 કરોડ | -17.11% |
કુલ અસેટ | 1.99 અબજ | -5.98% |
કુલ જવાબદારીઓ | 1.45 અબજ | -24.29% |
કુલ ઇક્વિટિ | 54.12 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 8.86 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 3.71 | — |
અસેટ પર વળતર | -1.56% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -2.04% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(USD) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | -1.79 કરોડ | 28.42% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 1.67 કરોડ | 163.04% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -2.32 કરોડ | 5.80% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -2.72 કરોડ | -175.08% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -3.38 કરોડ | -125.06% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -21.53 લાખ | -103.10% |
વિશે
સ્થાપના
1909
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
8,687