Početna stranicaCTV • CVE
add
Cleantech Vanadium Mining Corp
Preth. zaklj. cijena
0,035 $
Dnevni raspon
0,030 $ - 0,030 $
Godišnji raspon
0,025 $ - 0,10 $
Tržišna kapitalizacija
3,76 mil. CAD
Prosječna količina
191,01 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
CVE
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(CAD) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | — | — |
Operativni troškovi | 774,72 tis. | 269,54 % |
Neto dohodak | −672,29 tis. | −163,18 % |
Neto profitabilnost | — | — |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −762,07 tis. | — |
Efektivna porezna stopa | — | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(CAD) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 3,72 mil. | 3.264,85 % |
Ukupna imovina | 16,88 mil. | −27,23 % |
Ukupne obveze | 4,76 mil. | 889,46 % |
Ukupni kapital | 12,12 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 143,38 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,44 | — |
Povrat imovine | −11,20 % | — |
Povrat kapitala | −11,92 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(CAD) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | −672,29 tis. | −163,18 % |
Gotovina od poslovanja | −884,94 tis. | −1.022,12 % |
Gotovina iz ulaganja | −162,00 tis. | 71,44 % |
Gotovina iz financiranja | −24,33 tis. | — |
Neto promjena novca | −1,07 mil. | −127,14 % |
Slobodan tok novca | −1,24 mil. | −129,07 % |
Više
Osnovano
2020
Web-lokacija
Zaposlenici
15