StartseiteCTVEF • OTCMKTS
add
Certive Solutions Inc
Letzter Kursschluss
0,0010 $
Preisspanne im Jahr
0,00020 $ - 0,023 $
Marktkapitalisierung
1,70 Mio. CAD
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CNSX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Feb. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 341.707,00 | 12,19 % |
Betriebskosten | 283.179,00 | -13,37 % |
Nettogewinn | -443.727,00 | 4,56 % |
Nettoumsatzrendite | -129,86 | 14,92 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -169.809,00 | 31,84 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Feb. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 8274,00 | -65,36 % |
Gesamtvermögen | 365.659,00 | -30,03 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 12,25 Mio. | 11,83 % |
Gesamtkapital | -11,88 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 169,15 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -0,01 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -112,47 % | — |
Kapitalrendite | 7,60 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Feb. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -443.727,00 | 4,56 % |
Operativer Cashflow | -13.186,00 | 96,91 % |
Barmittel aus Invest. | 625,00 | -48,81 % |
Barmittel aus Finanzierung | 16.754,00 | -96,23 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 4193,00 | -78,51 % |
Ungehinderter Cashflow | 296.768,00 | -13,02 % |
Info
Gegründet
2010
Hauptsitz
Website