Početna stranicaCURIW • NASDAQ
add
Curiosity Stream
Preth. zaklj. cijena
0,029 $
Dnevni raspon
0,034 $ - 0,034 $
Godišnji raspon
0,010 $ - 0,048 $
Tržišna kapitalizacija
100,42 mil. USD
Prosječna količina
3,24 tis.
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(USD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 12,60 mil. | −19,36 % |
Operativni troškovi | 10,02 mil. | −16,98 % |
Neto dohodak | −3,06 mil. | 88,47 % |
Neto profitabilnost | −24,29 | 85,71 % |
Zarada po dionici | −0,05 | 61,66 % |
EBITDA | 1,39 mil. | 139,18 % |
Efektivna porezna stopa | −1,49 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(USD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 33,21 mil. | −17,60 % |
Ukupna imovina | 87,57 mil. | −17,63 % |
Ukupne obveze | 25,35 mil. | −13,68 % |
Ukupni kapital | 62,22 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 55,48 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,03 | — |
Povrat imovine | −9,11 % | — |
Povrat kapitala | −12,00 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(USD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | −3,06 mil. | 88,47 % |
Gotovina od poslovanja | 2,26 mil. | 174,78 % |
Gotovina iz ulaganja | −29,97 mil. | −2.920,97 % |
Gotovina iz financiranja | −2,22 mil. | −11.600,00 % |
Neto promjena novca | −29,93 mil. | −642,15 % |
Slobodan tok novca | 5,54 mil. | 14,31 % |
Više
Glavni izvršni direktor
Osnovano
18. ožu 2015.
Web-lokacija
Zaposlenici
48