హోమ్CURIW • NASDAQ
add
Curiosity Stream
మునుపటి ముగింపు ధర
$0.029
రోజు పరిధి
$0.034 - $0.034
సంవత్సరపు పరిధి
$0.010 - $0.048
మార్కెట్ క్యాప్
100.42మి USD
సగటు వాల్యూమ్
3.24వే
వార్తల్లో ఉన్నవి
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
(USD) | సెప్టెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
ఆదాయం | 12.60మి | -19.36% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 10.02మి | -16.98% |
నికర ఆదాయం | -3.06మి | 88.47% |
నికర లాభం మొత్తం | -24.29 | 85.71% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | -0.05 | 61.66% |
EBITDA | 1.39మి | 139.18% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | -1.49% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
(USD) | సెప్టెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 33.21మి | -17.60% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 87.57మి | -17.63% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 25.35మి | -13.68% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 62.22మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 55.48మి | — |
బుకింగ్ ధర | 0.03 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | -9.11% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | -12.00% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
(USD) | సెప్టెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నికర ఆదాయం | -3.06మి | 88.47% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 2.26మి | 174.78% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -29.97మి | -2,920.97% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -2.22మి | -11,600.00% |
నగదులో నికర మార్పు | -29.93మి | -642.15% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 5.54మి | 14.31% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
18 మార్చి, 2015
ప్రధాన కార్యాలయం
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
48