BerandaCVB • ASX
add
Curvebeam AI Ltd
Tutup sebelumnya
$0,097
Rentang hari
$0,097 - $0,11
Rentang tahun
$0,085 - $0,29
Kapitalisasi pasar
32,70Â jt AUD
Volume Rata-Rata
115,91Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
ASX
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(AUD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 2,45Â jt | 39,06% |
Biaya operasional | 6,12Â jt | -12,78% |
Laba bersih | -5,26Â jt | 25,74% |
Margin laba bersih | -214,40 | 46,60% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -4,36Â jt | 21,24% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(AUD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 8,85Â jt | -40,85% |
Total aset | 66,71Â jt | -5,74% |
Total liabilitas | 25,92Â jt | 8,73% |
Total ekuitas | 40,78 jt | — |
Saham yang beredar | 387,44 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,88 | — |
Tingkat pengembalian aset | -18,87% | — |
Tingkat pengembalian modal | -22,08% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(AUD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -5,26Â jt | 25,74% |
Kas dari operasi | -3,74Â jt | 41,01% |
Kas dari investasi | -31,28Â rb | 23,45% |
Kas dari pembiayaan | 4,88Â jt | -57,57% |
Perubahan kas bersih | 1,20Â jt | -75,52% |
Arus kas bebas | -1,67Â jt | 40,42% |
Tentang
Didirikan
2009
Situs
Karyawan
50