BerandaCVBF • NASDAQ
add
CVB Financial Corp
$20,16
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,00%)0,00
$20,16
Tutup: 3 Mar, 16.30.00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$20,17
Rentang hari
$19,99 - $20,64
Rentang tahun
$15,71 - $24,23
Kapitalisasi pasar
2,82Â M USD
Volume Rata-Rata
724,62Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
3,97%
Bursa utama
NASDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 126,52Â jt | -9,88% |
Biaya operasional | 57,32Â jt | -11,11% |
Laba bersih | 50,86Â jt | 4,84% |
Margin laba bersih | 40,20 | 16,35% |
Penghasilan per saham | 0,36 | 2,86% |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | 25,25% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 205,18Â jt | -29,43% |
Total aset | 15,15Â M | -5,41% |
Total liabilitas | 12,97Â M | -7,00% |
Total ekuitas | 2,19 M | — |
Saham yang beredar | 139,69 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,29 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,33% | — |
Tingkat pengembalian modal | — | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 50,86Â jt | 4,84% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1974
Kantor pusat
Situs
Karyawan
1.107