ទំព័រដើមCWAN • NYSE
add
Clearwater Analytics Holdings Inc
22.74$
ក្រោយម៉ោង៖(0.70%)+0.16
22.90$
បានបិទ៖ 25 មេសា, 7:49:05 PM ម៉ោងសកល -4 · USD · NYSE · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
បិទពីមុន
22.75$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
21.91$ - 22.89$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
15.62$ - 35.71$
ដើមទុនទីផ្សារ
5.80 ប៊ីលាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
2.70 លាន
អនុបាត P/E
13.63
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
NYSE
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(USD) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 126.46 លាន | 27.72% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 84.68 លាន | 28.22% |
ចំណូលសុទ្ធ | 419.28 លាន | 9,558.20% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 331.54 | 7,500.45% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | 0.13 | 30.00% |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 11.68 លាន | 61.40% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 1,240.95% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(USD) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 255.49 លាន | -13.75% |
ទ្រព្យសរុប | 1.17 ប៊ីលាន | 109.32% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 139.34 លាន | -6.54% |
មូលធនសរុប | 1.03 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 238.48 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 5.30 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 2.29% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 2.52% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(USD) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 419.28 លាន | 9,558.20% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -29.20 លាន | -221.17% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -876.00 ពាន់ | -256.99% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -19.14 លាន | -104.37% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -51.34 លាន | -418.91% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 17.64 លាន | -57.25% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2004
ការិយាល័យកណ្ដាល
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
1,915