Αρχική σελίδαCWP • ASX
add
Cedar Woods Properties Limited
Προηγούμενο κλείσιμο
5,60 $
Εύρος ημέρας
5,63 $ - 5,80 $
Εύρος έτους
4,30 $ - 6,00 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
459,32 εκ. AUD
Μέσος όγκος
60,01 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
11,75
Μερισματική απόδοση
4,39%
Κύριο χρηματιστήριο
ASX
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(AUD) | Ιουν 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 131,57 εκ. | 10,09% |
Λειτουργικό έξοδο | 7,47 εκ. | 3,75% |
Καθαρά έσοδα | 18,93 εκ. | 67,70% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 14,39 | 52,44% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 19,93 εκ. | 12,68% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 30,33% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(AUD) | Ιουν 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 22,75 εκ. | 233,64% |
Σύνολο στοιχείων | 743,59 εκ. | -5,08% |
Σύνολο ευθυνών | 282,80 εκ. | -19,73% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 460,79 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 82,42 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,00 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 6,58% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 8,09% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(AUD) | Ιουν 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 18,93 εκ. | 67,70% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 55,30 εκ. | 146,06% |
Μετρητά από επενδύσεις | 25,17 εκ. | 4.063,39% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -72,83 εκ. | -248,56% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 7,64 εκ. | 708,10% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 11,60 εκ. | 1,14% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1987
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
99