StartsidaCYBERTECH • NSE
add
Cybertech Systems and Software Ltd
Föregående stängning
146,52 ₹
Dygnsintervall
143,00 ₹ - 148,00 ₹
Årsintervall
125,12 ₹ - 293,00 ₹
Börsvärde
4,47 md INR
Genomsnittlig volym
56,89 tn
P/E-tal
13,77
Direktavkastning
1,40 %
Primär börs
NSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(INR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 585,72 mn | 7,24 % |
Rörliga kostnader | 65,30 mn | −26,16 % |
Nettoinkomst | 90,35 mn | 64,44 % |
Nettovinstmarginal | 15,43 | 53,38 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 81,52 mn | 73,48 % |
Giltig skattesats | 25,55 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(INR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 2,05 md | 70,86 % |
Totala tillgångar | — | — |
Totala ansvarsskyldigheter | — | — |
Totala tillgångar | 2,28 md | — |
Utestående aktier | 31,16 mn | — |
P/B | 2,00 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | 7,67 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(INR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 90,35 mn | 64,44 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
1990
Hemsida
Anställda
519