HomepageCYBR • IDX
add
PT ITSEC Asia Tbk
Vorige slotkoers
Rp 336,00
Dag-range
Rp 318,00 - Rp 346,00
Jaar-range
Rp 162,00 - Rp 448,00
Beurswaarde
2,08Â bln. IDR
Gem. volume
19,07Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
IDX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(IDR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 56,60Â mld. | -18,62% |
Bedrijfskosten | 29,92Â mld. | 15,20% |
Netto inkomsten | -14,00Â mld. | -198,55% |
Netto winstmarge | -24,74 | -267,06% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -12,83Â mld. | -118,51% |
Effectief belastingtarief | 9,36% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(IDR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 5,07Â mld. | -93,41% |
Totale activa | 176,26Â mld. | -20,37% |
Totale passiva | 122,38Â mld. | -1,69% |
Totaal aandelenvermogen | 53,88 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 6,45 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 40,24 | — |
Rendement op activa | -18,87% | — |
Rendement op kapitaal | -30,17% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(IDR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -14,00Â mld. | -198,55% |
Operationele kasstroom | 2,43Â mld. | 109,51% |
Kasstroom uit beleggingen | -4,19Â mld. | -66,04% |
Kasstroom uit financiering | 1,79Â mld. | -98,26% |
Nettomutatie in liquide middelen | -18,45Â mln. | -100,02% |
Vrije kasstroom | 10,49 mld. | — |
Over
Opgericht
2004
Website
Werknemers
253