Strona głównaCYL • KLSE
add
CYL Corp Bhd
Poprz. zamknięcie
0,40 RM
Zakres dzienny
0,41 RM - 0,41 RM
Zakres roczny
0,38 RM - 0,71 RM
Kapitalizacja rynkowa
40,50 mln MYR
Śr. liczba
10,63 tys.
Wskaźnik C/Z
69,71
Dochód z dywidendy
1,23%
Główna giełda
KLSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(MYR) | paź 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 11,21 mln | 4,70% |
Koszty operacyjne | 5,82 mln | 7,23% |
Dochód netto | 472,00 tys. | 170,24% |
Marża zysku netto | 4,21 | 167,04% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 1,34 mln | 4 047,06% |
Efektywna stawka podatkowa | 23,13% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(MYR) | paź 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 6,61 mln | -10,24% |
Aktywa łącznie | 73,28 mln | 0,22% |
Zobowiązania łącznie | 10,98 mln | 0,37% |
Łączny kapitał | 62,30 mln | — |
Należne akcje | 100,00 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,65 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,97% | — |
Zwrot z kapitału | 2,33% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(MYR) | paź 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 472,00 tys. | 170,24% |
Gotówka z operacji | 3,31 mln | 25 376,92% |
Środki z inwestycji | -1,14 mln | -48,96% |
Środki z finansowania | -14,00 tys. | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 2,15 mln | 385,30% |
Wolne przepływy pieniężne | 1,82 mln | 433,92% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1980
Strona internetowa
Pracownicy
147