แแแแแแ แCYPARK โข KLSE
add
Cypark Resources Berhad
0,96ย RM
4 แแแ, 17:31:30 GMT+8 · MYR · KLSE · แแแกแฃแฎแแกแแแแแแแแแก แฃแแ แงแแคแ
แแฅแชแแแแMY-แแก แกแแแจแ แแแแแแแแฃแแ แฃแกแแคแ แแฎแแแแ
แฌแแแ แแแฎแฃแ แฃแแ
0,96ย RM
แแฆแแฃแ แ แแแแแแแแแ
0,93ย RM - 0,96ย RM
แฌแแแฃแ แ แแแแแแแแแ
0,61ย RM - 0,96ย RM
แกแแแแแ แ แแแแแขแแแแแแชแแ
789,91ย แแแ. MYR
แกแแจแฃแแแ แแแชแฃแแแแ
4,18ย แแแ.
แจแแ. แแแแค.
-
แแแแแแแแแฃแ แ แจแแแแกแแแแแแแแแ
-
แซแแ แแแแแ แแแชแแแ
KLSE
แแแแ แแก แกแแแฎแแแแแ
แคแแแแแกแฃแ แ แแแฉแแแแแแแแแ
แจแแแแกแแแแแก แแแแแแฌแแ แ
แจแแแแกแแแแแ
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ
(MYR) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
---|---|---|
แจแแแแกแแแแแ | 39,74ย แแแ. | 10,73% |
แกแแแแฌแแ แแแ แฎแแ แฏแ | -40,66ย แแแ. | -724,30% |
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 8,76ย แแแ. | 131,29% |
แฌแแแแแ แแแแแแแก แแฆแแแ แ | 22,03 | 128,25% |
แแแแแแฃแจแแแแแฃแแ แแแแฎแ แแฅแชแแแแ | โ | โ |
EBITDA | 59,64ย แแแ. | 1ย 359,52% |
แแคแแฅแขแฃแ แ แกแแแแแแกแแฎแแแ แแแแแแแแแ | 32,95% | โ |
แแแแแแกแแก แคแฃแ แชแแแ
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ.
(MYR) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
---|---|---|
แแแฆ. แคแฃแแ แแ แแแแแ แแแแแกแข. | 178,28ย แแแ. | 5,79% |
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 2,92ย แแแ แ. | -0,52% |
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ. | 1,71ย แแแ แ. | 2,54% |
แแแแแขแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 1,21ย แแแ แ. | โ |
แแแแแฅแชแแแแจแ แแงแแคแ แแฅแชแแแแ | 822,83ย แแแ. | โ |
แกแแแแแ แ แฆแแ แแแฃแแแแแก แแแแแแแแฃแ แแแ แจแแคแแ แแแแ | 1,16 | โ |
แแฅแขแแแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 3,44% | โ |
แแแแแขแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 3,63% | โ |
แคแฃแแแก แแ แฃแแแ
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ
(MYR) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
---|---|---|
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 8,76ย แแแ. | 131,29% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแ แแชแแแแแแแ | 3,13ย แแแ. | 108,72% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแแกแขแแ แแแแแแ | -5,87ย แแแ. | 92,83% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแคแแแแแกแแแแแแ | 10,47ย แแแ. | 314,28% |
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ | 7,74ย แแแ. | 106,31% |
แคแฃแแแก แแแแแกแฃแคแแแ แแ แฃแแแ | -40,92ย แแแ. | 67,65% |
แแแคแแ แแแชแแ
แแแแ แกแแ
1999
แแแแแแจแ แแแแแแ
207