Strona głównaCYVZF • OTCMKTS
add
Cyviz AS
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(NOK) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 189,27 mln | 12,40% |
Koszty operacyjne | 25,01 mln | -66,31% |
Dochód netto | 30,12 mln | 220,27% |
Marża zysku netto | 15,92 | 184,79% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 16,66 mln | -4,55% |
Efektywna stawka podatkowa | -75,77% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(NOK) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 13,09 mln | — |
Aktywa łącznie | 286,65 mln | 4,19% |
Zobowiązania łącznie | 167,90 mln | -5,81% |
Łączny kapitał | 118,74 mln | — |
Należne akcje | 12,96 mln | — |
Wskaźnik P/BV | — | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 14,57% | — |
Zwrot z kapitału | 26,25% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(NOK) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 30,12 mln | 220,27% |
Gotówka z operacji | 33,69 mln | 47,48% |
Środki z inwestycji | -8,94 mln | -53,16% |
Środki z finansowania | -16,65 mln | 6,18% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 8,10 mln | — |
Wolne przepływy pieniężne | 15,34 mln | 12,07% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1992
Strona internetowa
Pracownicy
158