ഹോംD2O • ASX
add
Duxton Water Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
$1.39
ദിവസ ശ്രേണി
$1.38 - $1.40
വർഷ ശ്രേണി
$1.26 - $1.65
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
220.91M AUD
ശരാശരി അളവ്
78.72K
വില/ലാഭം അനുപാതം
21.11
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
5.21%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
ASX
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(AUD) | 2024 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 10.01M | 103.79% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 1.04M | 11.52% |
അറ്റാദായം | 4.13M | 190.78% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 41.30 | 42.66% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | — | — |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 30.00% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(AUD) | 2024 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 3.80M | 958.77% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 310.09M | -1.53% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 109.58M | -36.05% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 200.51M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 156.41M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.09 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 7.12% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 7.22% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(AUD) | 2024 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 4.13M | 190.78% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -2.55M | 24.33% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 9.23M | 183.10% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -5.70M | -1,607.80% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 984.50K | 321.98% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 13.74M | 282.62% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2016
വെബ്സൈറ്റ്