HomepageDBEIL • NSE
add
Deepak Builders & Engineers India Ltd
Vorige slotkoers
₹ 155,92
Dag-range
₹ 155,61 - ₹ 164,80
Jaar-range
₹ 139,10 - ₹ 200,00
Beurswaarde
7,30Â mld. INR
Gem. volume
545,64K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,22Â mld. | -21,64% |
Bedrijfskosten | 92,44Â mln. | -21,69% |
Netto inkomsten | 150,78Â mln. | 7,70% |
Netto winstmarge | 12,38 | 37,40% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 278,78Â mln. | 16,29% |
Effectief belastingtarief | 23,74% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 859,00K | — |
Totale activa | 6,91 mld. | — |
Totale passiva | 5,02 mld. | — |
Totaal aandelenvermogen | 1,89 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 35,88 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,96 | — |
Rendement op activa | 9,66% | — |
Rendement op kapitaal | 18,00% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 150,78Â mln. | 7,70% |
Operationele kasstroom | -300,89 mln. | — |
Kasstroom uit beleggingen | -4,55 mln. | — |
Kasstroom uit financiering | 293,76 mln. | — |
Nettomutatie in liquide middelen | -11,68 mln. | — |
Vrije kasstroom | -654,82 mln. | — |
Over
Opgericht
1990
Website
Werknemers
632