ഹോംDCM • FRA
add
Dore Copper Mining Corp
മുൻദിന അവസാന വില
€0.090
ദിവസ ശ്രേണി
€0.078 - €0.078
വർഷ ശ്രേണി
€0.043 - €0.14
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
22.79M CAD
ശരാശരി അളവ്
5.85K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
CVE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(CAD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | — | — |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 807.87K | -29.47% |
അറ്റാദായം | -819.60K | 32.74% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | — | — |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -787.02K | 30.01% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 4.44% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(CAD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 4.82M | 1,094.82% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 12.11M | 53.05% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 2.15M | 34.48% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 9.96M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 169.31M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.50 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -20.38% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -23.59% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(CAD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -819.60K | 32.74% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -223.52K | 70.27% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 0.00 | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 4.55M | 31,813.11% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 4.33M | 665.00% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 1.09M | 496.98% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2017
ആസ്ഥാനം
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
18