Башкы бетDCW • NSE
add
DCW Ltd
Жабылуу курсу
95,37 ₹
Күндөр диапазону
94,87 ₹ - 98,84 ₹
Жылдар диапазону
45,95 ₹ - 113,00 ₹
Базар капитализациясы
28,65 млд INR
Орточо көлөмү
4,41 млн
Баа/Киреше
178,33
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
NSE
Жаңылыктарда
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(INR) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 4,89 млд | 18,03% |
Операциялык чыгаша | 1,33 млд | 9,68% |
Таза киреше | -12,46 млн | -146,84% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -0,25 | -139,06% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 352,89 млн | -14,91% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 29,95% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(INR) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 2,11 млд | 20,91% |
Бардык активдер | 21,89 млд | 2,31% |
Бардык милдеттенмелер | 11,51 млд | 4,53% |
Жалпы капитал | 10,37 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 311,52 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 2,86 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | — | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 1,79% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(INR) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | -12,46 млн | -146,84% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | — | — |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | — | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | — | — |
Эркин акча агымы | — | — |
Маалымат
Аткаруучу директор
Негизделген күнү
1925
Вебсайт
Жамаат
1 761