HomepageDDT • ASX
add
DataDot Technology Ltd.
Vorige slotkoers
$ 0,0030
Jaar-range
$ 0,0030 - $ 0,0060
Beurswaarde
1,82 mln. AUD
Gem. volume
49,26K
Koers/winst
30,00
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ASX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 774,89K | 4,89% |
Bedrijfskosten | 486,20K | 0,43% |
Netto inkomsten | 31,47K | 232,04% |
Netto winstmarge | 4,06 | 217,19% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 23,91K | 11,65% |
Effectief belastingtarief | 4.145,50% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 3,18 mln. | 7,44% |
Totale activa | 10,10 mln. | -1,58% |
Totale passiva | 712,83K | -24,91% |
Totaal aandelenvermogen | 9,39 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 1,21 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,30 | — |
Rendement op activa | -1,02% | — |
Rendement op kapitaal | -1,10% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 31,47K | 232,04% |
Operationele kasstroom | -37,46K | -250,25% |
Kasstroom uit beleggingen | -114,21K | 52,23% |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | -158,58K | 21,87% |
Vrije kasstroom | 23,50K | -18,01% |
Over
Opgericht
2000
Website