الصفحة الرئيسيةDEK • WSE
add
Dekpol SA
سعر الإغلاق السابق
44.70 zł
نطاق الأسعار خلال اليوم
43.20 zł - 46.80 zł
نطاق الأسعار في سنة
38.30 zł - 66.80 zł
رأس المال السوقي
391.37 مليون PLN
متوسّط حجم التداول
1.63 ألف
نسبة P/E
3.67
عائد أرباح الأسهم
5.11%
سعر الصرف الرئيسي
WSE
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(PLN) | يونيو 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 336.00 مليون | 12.46% |
نفقات التشغيل | 30.77 مليون | 16.24% |
صافي الدخل | 18.37 مليون | 15.06% |
هامش صافي الربح | 5.47 | 2.43% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 27.05 مليون | -16.72% |
معدّل الضريبة الفعّال | 18.59% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(PLN) | يونيو 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 426.68 مليون | 87.83% |
إجمالي الأصول | 1.67 مليار | 20.95% |
إجمالي المسؤوليات | 1.07 مليار | 23.89% |
إجمالي الأسهم | 591.40 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 8.36 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.65 | — |
عائد الأصول | 3.58% | — |
عائد رأس المال | 5.59% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(PLN) | يونيو 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 18.37 مليون | 15.06% |
النقود من عمليات التشغيل | -31.92 مليون | -197.65% |
النقود من الاستثمار | -2.91 مليون | -89.53% |
النقود من التمويل | 179.00 مليون | 551.48% |
صافي التغيّر النقدي | 144.17 مليون | 847.59% |
التدفق النقدي الحرّ | -11.15 مليون | 19.15% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1993
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
898