Početna stranicaDFDV • NASDAQ
add
DeFi Development Corp
17,51 $
Poslije radnog vremena:(8,05 %)+1,41
18,92 $
Zatvoreno: 30. svi, 19:52:55 GMT -4 · USD · NASDAQ · Odricanje od odgovornosti
Preth. zaklj. cijena
19,66 $
Dnevni raspon
17,17 $ - 24,50 $
Godišnji raspon
0,48 $ - 53,88 $
Tržišna kapitalizacija
253,32 mil. USD
Prosječna količina
1,19 mil.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NASDAQ
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(USD) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 287,17 tis. | −30,15 % |
Operativni troškovi | 1,23 mil. | −13,59 % |
Neto dohodak | −777,60 tis. | 19,34 % |
Neto profitabilnost | −270,78 | −15,48 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −897,56 tis. | 5,05 % |
Efektivna porezna stopa | — | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(USD) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 2,23 mil. | −43,25 % |
Ukupna imovina | 4,16 mil. | −24,26 % |
Ukupne obveze | 1,31 mil. | 147,81 % |
Ukupni kapital | 2,85 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 14,47 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 70,21 | — |
Povrat imovine | −55,51 % | — |
Povrat kapitala | −73,79 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(USD) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | −777,60 tis. | 19,34 % |
Gotovina od poslovanja | −785,64 tis. | 31,46 % |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | 69,74 tis. | 5.560,47 % |
Neto promjena novca | −715,90 tis. | 37,82 % |
Slobodan tok novca | −477,54 tis. | 42,11 % |
Više
Osnovano
2018
Web-lokacija
Zaposlenici
20