StartseiteDGE • WSE
add
Drago Entertainment SA
Letzter Kursschluss
20,50 zł
Preisspanne heute
19,50 zł - 20,50 zł
Preisspanne im Jahr
19,50 zł - 61,80 zł
Marktkapitalisierung
22,04 Mio. PLN
Durchschnittliches Volumen
1190,00
KGV
6,55
Dividendenrendite
-
Primärbörse
WSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(PLN) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 4,37 Mio. | 43,95 % |
Betriebskosten | 4,12 Mio. | 10,23 % |
Nettogewinn | 1,12 Mio. | 68,27 % |
Nettoumsatzrendite | 25,62 | 16,88 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 1,32 Mio. | 102,44 % |
Effektiver Steuersatz | 11,59 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(PLN) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 982.762,00 | -65,63 % |
Gesamtvermögen | 16,69 Mio. | 30,80 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,49 Mio. | 29,23 % |
Gesamtkapital | 14,19 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,09 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,57 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 19,38 % | — |
Kapitalrendite | 23,40 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(PLN) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 1,12 Mio. | 68,27 % |
Operativer Cashflow | -327.151,00 | 70,41 % |
Barmittel aus Invest. | -942,00 | 98,91 % |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -328.093,00 | 74,59 % |
Ungehinderter Cashflow | -671.783,00 | 55,56 % |
Info
CEO
Gegründet
1998
Website
Mitarbeiter
2