HomeDHC • NASDAQ
add
Diversified Healthcare Trust
$2.26
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.00%)0.00
$2.26
Sarado: Abr 30, 5:59:00 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$2.29
Sakop ng araw
$2.22 - $2.29
Sakop ng taon
$2.00 - $4.24
Market cap
545.27M USD
Average na Volume
847.38K
Primary exchange
NASDAQ
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 379.62M | 5.00% |
Gastos sa pagpapatakbo | 76.26M | -14.95% |
Net na kita | -87.45M | 14.74% |
Net profit margin | -23.04 | 18.79% |
Kita sa bawat share | -0.27 | 35.24% |
EBITDA | 65.44M | 28.11% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 0.04% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 144.58M | -41.21% |
Kabuuang asset | 5.14B | -5.68% |
Kabuuang sagutin | 3.18B | 2.22% |
Kabuuang equity | 1.96B | — |
Natitirang share | 241.27M | — |
Presyo para makapag-book | 0.28 | — |
Return on assets | -0.58% | — |
Return on capital | -0.61% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -87.45M | 14.74% |
Cash mula sa mga operasyon | 18.20M | 352.39% |
Cash mula sa pag-invest | -66.14M | -29.01% |
Cash mula sa financing | -63.60M | -341.56% |
Net change in cash | -111.55M | -247.02% |
Malayang cash flow | -232.50M | -959.24% |
Tungkol
Itinatag
1998
Headquarters
Website