Faqja kryesoreDIB • BIT
add
Digital Bros SpA
Mbyllja e fundit
9,31 €
Diapazoni ditor
9,00 € - 9,40 €
Diapazoni vjetor
7,78 € - 11,56 €
Kapitalizimi i tregut
124,19 mln EUR
Volumi mesatar
27,32 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
BIT
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(EUR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 21,48 mln | 6,35% |
Kostoja operative | 15,26 mln | -2,20% |
Të ardhurat neto | -2,30 mln | 4,60% |
Marzhi i fitimit neto | -10,72 | 10,29% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 5,91 mln | 161,64% |
Norma efektive tatimore | -10,87% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(EUR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 3,37 mln | -27,50% |
Aktivet në total | 202,79 mln | -18,66% |
Pasivet në total | 79,24 mln | -30,15% |
Kapitali aksioner në total | 123,56 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 14,27 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,08 | — |
Kthimi nga aktivet | -1,62% | — |
Kthimi nga kapitali | -2,09% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(EUR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -2,30 mln | 4,60% |
Paratë nga veprimtaritë | -3,32 mln | -153,69% |
Paratë nga investimi | 2,95 mln | 141,73% |
Paratë nga financimi | -8,25 mln | -112,96% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -8,61 mln | -80,85% |
Fluksi i lirë i parave | -973,88 mijë | -108,54% |
Informacione
Digital Bros is an Italian video game company that develops, publishes and distributes games. It publishes games under its 505 Games subsidiary brand since 2007 and established video game development school, Digital Bros Game Academy, in 2014. Digital Bros was founded in 1989 as Halifax and the name is still used for distribution.
Digital Bros is headquartered in Milan with offices in the United Kingdom, United States, France, Spain, Germany, China, Hong Kong and Japan. Wikipedia
Themeluar
1989
Faqja në internet
Punonjësit
284