StartsideDICIND • NSE
add
DIC India Ltd
Forrige sluttkurs
697,50 ₹
Årsintervall
417,00 ₹ - 839,90 ₹
Markedsverdi
6,35 mrd. INR
Gjennomsnittlig volum
1,78k
P/E-tall
121,29
Utbytte
-
Hovedbørs
NSE
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(INR) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | 2,23 mrd. | 2,11 % |
Driftskostnader | 549,15 mill. | 2,28 % |
Nettoomsetning | 19,84 mill. | 114,35 % |
Netto resultatmargin | 0,89 | 114,02 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | 79,52 mill. | 153,69 % |
Faktisk avgiftssats | 46,76 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(INR) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 267,21 mill. | −32,85 % |
Totale aktiva | — | — |
Totale passiva | — | — |
Total egenkapital | 4,06 mrd. | — |
Utestående aksjer | 9,19 mill. | — |
P/B-forhold | 1,58 | — |
Avkastning på aktiva | — | — |
Avkastning på kapital | 2,48 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(INR) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | 19,84 mill. | 114,35 % |
Kontantstrøm fra drift | — | — |
Kontanter fra investering | — | — |
Kontanter fra finansiering | — | — |
Netto kontantstrøm | — | — |
Fri kontantstrøm | — | — |
Om
Grunnlagt
2. apr. 1947
Nettsted
Ansatte
357