Bosh sahifaDICIND • NSE
add
DIC India Ltd
Yopilish kursi
690,80 ₹
Kunlik diapazon
675,00 ₹ - 707,85 ₹
Yillik diapazon
432,50 ₹ - 839,90 ₹
Bozor kapitalizatsiyasi
6,33 mlrd INR
Oʻrtacha hajm
4,49 ming
Narx/foyda
32,28
Dividend daromadliligi
0,58%
Asosiy maydon
NSE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(INR) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 2,20 mlrd | 7,39% |
Joriy xarajat | 425,53 mln | -8,28% |
Sof foyda | 71,48 mln | 199,51% |
Sof foyda marjasi | 3,25 | 192,86% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 104,71 mln | 2 413,51% |
Amaldagi soliq stavkasi | 23,29% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(INR) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 397,97 mln | -15,72% |
Jami aktivlari | 5,87 mlrd | 1,08% |
Jami passivlari | 1,72 mlrd | -6,84% |
Umumiy kapital | 4,15 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 9,18 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,53 | — |
Aktivlardan daromad | — | — |
Kapitaldan daromad | 3,71% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(INR) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 71,48 mln | 199,51% |
Operatsiyalardan naqd pul | — | — |
Sarmoyadan naqd pul | — | — |
Moliyadan naqd pul | — | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | — | — |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
Tashkil etilgan
2-apr, 1947
Sayt
Xodimlar soni
347