DomovDIN • NYSE
add
Dine Brands Global Inc
33,98 $
Po skončení obchodovania:(0,00 %)0,00
33,98 $
Zatvorené: 26. 11., 16:06:00 GMT-5 · USD · NYSE · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
34,76 $
Denný rozsah
33,46 $ - 34,30 $
Rozsah rokov
28,25 $ - 52,05 $
Trhová kapitalizácia
490,96 mil. USD
Priemerný objem
510,19 tis.
Cena/zisk
5,65
Dividendový výnos
6,00 %
Hlavná burza
NYSE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(USD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 195,03 mil. | -3,73 % |
Prevádzkové náklady | 48,26 mil. | -5,87 % |
Čisté príjmy | 19,06 mil. | 3,15 % |
Čistá zisková marža | 9,77 | 7,13 % |
Earnings per share | 1,44 | -1,37 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 54,86 mil. | 0,58 % |
Skutočná daňová sadzba | 27,97 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(USD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 169,64 mil. | 72,75 % |
Celkové aktíva | 1,70 mld. | 2,41 % |
Celkové záväzky | 1,92 mld. | -0,88 % |
Celkový kapitál | -216,67 mil. | — |
Shares outstanding | 15,25 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | -2,45 | — |
Rentabilita aktív | 6,66 % | — |
Rentabilita kapitálu | 8,29 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(USD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 19,06 mil. | 3,15 % |
Prevádzkový peňažný tok | 25,52 mil. | -30,33 % |
Peniaze z investícií | 411,00 tis. | 104,09 % |
Peniaze z financovania | -9,21 mil. | 61,24 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 16,72 mil. | 494,77 % |
Voľný peňažný tok | 24,70 mil. | 151,98 % |
Informácie
Dine Brands Global Inc. is a publicly traded food and beverage company based in Pasadena, California. Founded in 1958 as IHOP, it operates franchised and corporate owned full-service restaurants including three restaurant concepts, Applebee's Neighborhood Grill & Bar, International House of Pancakes, and Fuzzy's Taco Shop. Wikipedia
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
1958
Hlavné sídlo
Zamestnanci
596